Aperçu
Art. Non. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Tension | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Pouvoir | 3,5 kW | 11 kW | 7KW | 21KW |
Classe IP | Plug IP54, connecteur EV IP65 | Plug IP54, connecteur EV IP65 | Plug IP54, connecteur EV IP65 | Plug IP54, connecteur EV IP65 |
Câble | EVC H07BZ5-F 3G2,5 mm² 1x0,75 mm², 5metters | EVC H07BZ5-F 5G2.5 mm² 1x0,75 mm², 5metters | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75 mm², 5metters | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75 mm², 5metters |
Certificat | TUV , CE / CB / UKCA | TUV , CE / CB / UKCA | TUV , CE / CB / UKCA | TUV , CE / CB / UKCA |
Standard | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Matériel | Cable Material TPU, bougie et douille PA66 ABS | Cable Material TPU, bougie et douille PA66 ABS | Cable Material TPU, bougie et douille PA66 ABS | Cable Material TPU, bougie et douille PA66 ABS |
Conditionnement | 1pc / sac à main , 4pcs / out carton | 1pc / sac à main , 4pcs / out carton | 1pc / sac à main , 4pcs / out carton | 1pc / sac à main , 4pcs / out carton |
N.W./G.W. | 8,5 / 10,5 kg | 10/12kgs | 11/13kgs | 12/14kgs |
Dimensions lxwxh | 46x44x30cm (4pcs / ctn) | 46x44x30cm (4pc / ctn) | 46x44x30cm (4pc / ctn) | 46x44x30cm (4pc / ctn) |
Prix (en USD) |
|
|
|
|
MOQ (PC) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modéliste | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |